機械販売/部品販売についてのご案内
現在準備中です
価格表
| 品名 | 単価(円) | 備考 |
| つなぎ | 350 | |
| 作業着(上) | 300 | |
| 作業着(下) | 300 | |
| 帽子(キャップ) | 100 | |
| 白衣(食品工場系) | 150 | |
| ズボン(食品工場系) | 150 | |
| 帽子(食品工場系) | 90 | |
| ブルゾン | 400 | |
| 防寒ジャンパー | 600 | |
| 防寒ジャンパー | 1000 | 防水加工 |
| スカート | 120 | |
| ベスト | 120 | |
| スラックス | 120 | |
| 長白衣 | 400 | プレス加工無し |
| ジャージ上 | 100 | |
| ジャージ下 | 100 | |
| バスタオル | 40 | |
| フェイスタオル | 20 | |
| タオルケット | 120 | |
※その他アイテムも見積もりいたします。 ※クリーニング及び仕上げ加工ができないアイテムもございます。 ※材質や数量、集配サイクルにより価格が変動する場合がございます。 |


